修改tokenomic的表格
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 67 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 788 B After Width: | Height: | Size: 736 B |
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 214 KiB After Width: | Height: | Size: 200 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
@ -40,7 +40,7 @@ export default class extends Vue {
|
|||||||
width: 756px;
|
width: 756px;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
.schedule{
|
.schedule{
|
||||||
width: 756px;
|
width: 960px;
|
||||||
margin-bottom: 90px;
|
margin-bottom: 90px;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|