411 KiB
411 KiB
1 | 100000 | 中国 | 0 | 中国 | 0 | 中国 | 116.3683244 | 39.915085 | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 110000 | 北京 | 100000 | 北京 | 1 | 中国 | 北京 | 116.405285 | 39.904989 | Beijing | ||||
3 | 110100 | 北京市 | 110000 | 北京 | 2 | 010 | 100000 | 中国 | 北京 | 北京市 | 116.405285 | 39.904989 | Beijing | |
4 | 110101 | 东城区 | 110100 | 东城 | 3 | 010 | 100010 | 中国 | 北京 | 北京市 | 东城区 | 116.41005 | 39.93157 | Dongcheng |
5 | 110102 | 西城区 | 110100 | 西城 | 3 | 010 | 100032 | 中国 | 北京 | 北京市 | 西城区 | 116.36003 | 39.9305 | Xicheng |
6 | 110105 | 朝阳区 | 110100 | 朝阳 | 3 | 010 | 100020 | 中国 | 北京 | 北京市 | 朝阳区 | 116.48548 | 39.9484 | Chaoyang |
7 | 110106 | 丰台区 | 110100 | 丰台 | 3 | 010 | 100071 | 中国 | 北京 | 北京市 | 丰台区 | 116.28625 | 39.8585 | Fengtai |
8 | 110107 | 石景山区 | 110100 | 石景山 | 3 | 010 | 100043 | 中国 | 北京 | 北京市 | 石景山区 | 116.2229 | 39.90564 | Shijingshan |
9 | 110108 | 海淀区 | 110100 | 海淀 | 3 | 010 | 100089 | 中国 | 北京 | 北京市 | 海淀区 | 116.29812 | 39.95931 | Haidian |
10 | 110109 | 门头沟区 | 110100 | 门头沟 | 3 | 010 | 102300 | 中国 | 北京 | 北京市 | 门头沟区 | 116.10137 | 39.94043 | Mentougou |
11 | 110111 | 房山区 | 110100 | 房山 | 3 | 010 | 102488 | 中国 | 北京 | 北京市 | 房山区 | 116.14257 | 39.74786 | Fangshan |
12 | 110112 | 通州区 | 110100 | 通州 | 3 | 010 | 101149 | 中国 | 北京 | 北京市 | 通州区 | 116.65716 | 39.90966 | Tongzhou |
13 | 110113 | 顺义区 | 110100 | 顺义 | 3 | 010 | 101300 | 中国 | 北京 | 北京市 | 顺义区 | 116.65417 | 40.1302 | Shunyi |
14 | 110114 | 昌平区 | 110100 | 昌平 | 3 | 010 | 102200 | 中国 | 北京 | 北京市 | 昌平区 | 116.2312 | 40.22072 | Changping |
15 | 110115 | 大兴区 | 110100 | 大兴 | 3 | 010 | 102600 | 中国 | 北京 | 北京市 | 大兴区 | 116.34149 | 39.72668 | Daxing |
16 | 110116 | 怀柔区 | 110100 | 怀柔 | 3 | 010 | 101400 | 中国 | 北京 | 北京市 | 怀柔区 | 116.63168 | 40.31602 | Huairou |
17 | 110117 | 平谷区 | 110100 | 平谷 | 3 | 010 | 101200 | 中国 | 北京 | 北京市 | 平谷区 | 117.12133 | 40.14056 | Pinggu |
18 | 110228 | 密云县 | 110100 | 密云 | 3 | 010 | 101500 | 中国 | 北京 | 北京市 | 密云县 | 116.84295 | 40.37618 | Miyun |
19 | 110229 | 延庆县 | 110100 | 延庆 | 3 | 010 | 102100 | 中国 | 北京 | 北京市 | 延庆县 | 115.97494 | 40.45672 | Yanqing |
20 | 120000 | 天津 | 100000 | 天津 | 1 | 中国 | 天津 | 117.190182 | 39.125596 | Tianjin | ||||
21 | 120100 | 天津市 | 120000 | 天津 | 2 | 022 | 300000 | 中国 | 天津 | 天津市 | 117.190182 | 39.125596 | Tianjin | |
22 | 120101 | 和平区 | 120100 | 和平 | 3 | 022 | 300041 | 中国 | 天津 | 天津市 | 和平区 | 117.21456 | 39.11718 | Heping |
23 | 120102 | 河东区 | 120100 | 河东 | 3 | 022 | 300171 | 中国 | 天津 | 天津市 | 河东区 | 117.22562 | 39.12318 | Hedong |
24 | 120103 | 河西区 | 120100 | 河西 | 3 | 022 | 300202 | 中国 | 天津 | 天津市 | 河西区 | 117.22327 | 39.10959 | Hexi |
25 | 120104 | 南开区 | 120100 | 南开 | 3 | 022 | 300110 | 中国 | 天津 | 天津市 | 南开区 | 117.15074 | 39.13821 | Nankai |
26 | 120105 | 河北区 | 120100 | 河北 | 3 | 022 | 300143 | 中国 | 天津 | 天津市 | 河北区 | 117.19697 | 39.14816 | Hebei |
27 | 120106 | 红桥区 | 120100 | 红桥 | 3 | 022 | 300131 | 中国 | 天津 | 天津市 | 红桥区 | 117.15145 | 39.16715 | Hongqiao |
28 | 120110 | 东丽区 | 120100 | 东丽 | 3 | 022 | 300300 | 中国 | 天津 | 天津市 | 东丽区 | 117.31436 | 39.0863 | Dongli |
29 | 120111 | 西青区 | 120100 | 西青 | 3 | 022 | 300380 | 中国 | 天津 | 天津市 | 西青区 | 117.00927 | 39.14123 | Xiqing |
30 | 120112 | 津南区 | 120100 | 津南 | 3 | 022 | 300350 | 中国 | 天津 | 天津市 | 津南区 | 117.38537 | 38.99139 | Jinnan |
31 | 120113 | 北辰区 | 120100 | 北辰 | 3 | 022 | 300400 | 中国 | 天津 | 天津市 | 北辰区 | 117.13217 | 39.22131 | Beichen |
32 | 120114 | 武清区 | 120100 | 武清 | 3 | 022 | 301700 | 中国 | 天津 | 天津市 | 武清区 | 117.04443 | 39.38415 | Wuqing |
33 | 120115 | 宝坻区 | 120100 | 宝坻 | 3 | 022 | 301800 | 中国 | 天津 | 天津市 | 宝坻区 | 117.3103 | 39.71761 | Baodi |
34 | 120116 | 滨海新区 | 120100 | 滨海新区 | 3 | 022 | 300451 | 中国 | 天津 | 天津市 | 滨海新区 | 117.70162 | 39.02668 | Binhaixinqu |
35 | 120221 | 宁河县 | 120100 | 宁河 | 3 | 022 | 301500 | 中国 | 天津 | 天津市 | 宁河县 | 117.8255 | 39.33048 | Ninghe |
36 | 120223 | 静海县 | 120100 | 静海 | 3 | 022 | 301600 | 中国 | 天津 | 天津市 | 静海县 | 116.97436 | 38.94582 | Jinghai |
37 | 120225 | 蓟县 | 120100 | 蓟县 | 3 | 022 | 301900 | 中国 | 天津 | 天津市 | 蓟县 | 117.40799 | 40.04567 | Jixian |
38 | 130000 | 河北省 | 100000 | 河北 | 1 | 中国 | 河北省 | 114.502461 | 38.045474 | Hebei | ||||
39 | 130100 | 石家庄市 | 130000 | 石家庄 | 2 | 0311 | 050011 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 114.502461 | 38.045474 | Shijiazhuang | |
40 | 130102 | 长安区 | 130100 | 长安 | 3 | 0311 | 050011 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 114.53906 | 38.03665 | Chang'an |
41 | 130104 | 桥西区 | 130100 | 桥西 | 3 | 0311 | 050091 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 114.46977 | 38.03221 | Qiaoxi |
42 | 130105 | 新华区 | 130100 | 新华 | 3 | 0311 | 050051 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 114.46326 | 38.05088 | Xinhua |
43 | 130107 | 井陉矿区 | 130100 | 井陉矿区 | 3 | 0311 | 050100 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 114.06518 | 38.06705 | Jingxingkuangqu |
44 | 130108 | 裕华区 | 130100 | 裕华 | 3 | 0311 | 050031 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 114.53115 | 38.00604 | Yuhua |
45 | 130109 | 藁城区 | 130100 | 藁城 | 3 | 0311 | 052160 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 114.84671 | 38.02162 | Gaocheng |
46 | 130110 | 鹿泉区 | 130100 | 鹿泉 | 3 | 0311 | 050200 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 114.31347 | 38.08782 | Luquan |
47 | 130111 | 栾城区 | 130100 | 栾城 | 3 | 0311 | 051430 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 114.64834 | 37.90022 | Luancheng |
48 | 130121 | 井陉县 | 130100 | 井陉 | 3 | 0311 | 050300 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 114.14257 | 38.03688 | Jingxing |
49 | 130123 | 正定县 | 130100 | 正定 | 3 | 0311 | 050800 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 114.57296 | 38.14445 | Zhengding |
50 | 130125 | 行唐县 | 130100 | 行唐 | 3 | 0311 | 050600 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 114.55316 | 38.43654 | Xingtang |
51 | 130126 | 灵寿县 | 130100 | 灵寿 | 3 | 0311 | 050500 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 114.38259 | 38.30845 | Lingshou |
52 | 130127 | 高邑县 | 130100 | 高邑 | 3 | 0311 | 051330 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 114.61142 | 37.61556 | Gaoyi |
53 | 130128 | 深泽县 | 130100 | 深泽 | 3 | 0311 | 052560 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 115.20358 | 38.18353 | Shenze |
54 | 130129 | 赞皇县 | 130100 | 赞皇 | 3 | 0311 | 051230 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 114.38775 | 37.66135 | Zanhuang |
55 | 130130 | 无极县 | 130100 | 无极 | 3 | 0311 | 052460 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 114.97509 | 38.17653 | Wuji |
56 | 130131 | 平山县 | 130100 | 平山 | 3 | 0311 | 050400 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 114.186 | 38.25994 | Pingshan |
57 | 130132 | 元氏县 | 130100 | 元氏 | 3 | 0311 | 051130 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 114.52539 | 37.76668 | Yuanshi |
58 | 130133 | 赵县 | 130100 | 赵县 | 3 | 0311 | 051530 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 114.77612 | 37.75628 | Zhaoxian |
59 | 130181 | 辛集市 | 130100 | 辛集 | 3 | 0311 | 052360 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 115.20626 | 37.94079 | Xinji |
60 | 130183 | 晋州市 | 130100 | 晋州 | 3 | 0311 | 052260 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 115.04348 | 38.03135 | Jinzhou |
61 | 130184 | 新乐市 | 130100 | 新乐 | 3 | 0311 | 050700 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 114.68985 | 38.34417 | Xinle |
62 | 130200 | 唐山市 | 130000 | 唐山 | 2 | 0315 | 063000 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 118.175393 | 39.635113 | Tangshan | |
63 | 130202 | 路南区 | 130200 | 路南 | 3 | 0315 | 063000 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 118.15431 | 39.62505 | Lunan |
64 | 130203 | 路北区 | 130200 | 路北 | 3 | 0315 | 063000 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 | 118.20079 | 39.62436 | Lubei |
65 | 130204 | 古冶区 | 130200 | 古冶 | 3 | 0315 | 063100 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 118.45803 | 39.71993 | Guye |
66 | 130205 | 开平区 | 130200 | 开平 | 3 | 0315 | 063021 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 118.26171 | 39.67128 | Kaiping |
67 | 130207 | 丰南区 | 130200 | 丰南 | 3 | 0315 | 063300 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 118.11282 | 39.56483 | Fengnan |
68 | 130208 | 丰润区 | 130200 | 丰润 | 3 | 0315 | 064000 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 118.12976 | 39.8244 | Fengrun |
69 | 130209 | 曹妃甸区 | 130200 | 曹妃甸 | 3 | 0315 | 063200 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 118.460379 | 39.273070 | Caofeidian |
70 | 130223 | 滦县 | 130200 | 滦县 | 3 | 0315 | 063700 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 118.70346 | 39.74056 | Luanxian |
71 | 130224 | 滦南县 | 130200 | 滦南 | 3 | 0315 | 063500 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 118.6741 | 39.5039 | Luannan |
72 | 130225 | 乐亭县 | 130200 | 乐亭 | 3 | 0315 | 063600 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 118.9125 | 39.42561 | Laoting |
73 | 130227 | 迁西县 | 130200 | 迁西 | 3 | 0315 | 064300 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 118.31616 | 40.14587 | Qianxi |
74 | 130229 | 玉田县 | 130200 | 玉田 | 3 | 0315 | 064100 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 117.7388 | 39.90049 | Yutian |
75 | 130281 | 遵化市 | 130200 | 遵化 | 3 | 0315 | 064200 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 117.96444 | 40.18741 | Zunhua |
76 | 130283 | 迁安市 | 130200 | 迁安 | 3 | 0315 | 064400 | 中国 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 118.70068 | 39.99833 | Qian'an |
77 | 130300 | 秦皇岛市 | 130000 | 秦皇岛 | 2 | 0335 | 066000 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 119.586579 | 39.942531 | Qinhuangdao | |
78 | 130302 | 海港区 | 130300 | 海港 | 3 | 0335 | 066000 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 119.61046 | 39.9345 | Haigang |
79 | 130303 | 山海关区 | 130300 | 山海关 | 3 | 0335 | 066200 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 119.77563 | 39.97869 | Shanhaiguan |
80 | 130304 | 北戴河区 | 130300 | 北戴河 | 3 | 0335 | 066100 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 119.48388 | 39.83408 | Beidaihe |
81 | 130321 | 青龙满族自治县 | 130300 | 青龙 | 3 | 0335 | 066500 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 118.95242 | 40.40743 | Qinglong |
82 | 130322 | 昌黎县 | 130300 | 昌黎 | 3 | 0335 | 066600 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 119.16595 | 39.70884 | Changli |
83 | 130323 | 抚宁县 | 130300 | 抚宁 | 3 | 0335 | 066300 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁县 | 119.24487 | 39.87538 | Funing |
84 | 130324 | 卢龙县 | 130300 | 卢龙 | 3 | 0335 | 066400 | 中国 | 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 118.89288 | 39.89176 | Lulong |
85 | 130400 | 邯郸市 | 130000 | 邯郸 | 2 | 0310 | 056002 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 114.490686 | 36.612273 | Handan | |
86 | 130402 | 邯山区 | 130400 | 邯山 | 3 | 0310 | 056001 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 114.48375 | 36.60006 | Hanshan |
87 | 130403 | 丛台区 | 130400 | 丛台 | 3 | 0310 | 056002 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 114.49343 | 36.61847 | Congtai |
88 | 130404 | 复兴区 | 130400 | 复兴 | 3 | 0310 | 056003 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 114.45928 | 36.61134 | Fuxing |
89 | 130406 | 峰峰矿区 | 130400 | 峰峰矿区 | 3 | 0310 | 056200 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 114.21148 | 36.41937 | Fengfengkuangqu |
90 | 130421 | 邯郸县 | 130400 | 邯郸 | 3 | 0310 | 056101 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸县 | 114.53103 | 36.59385 | Handan |
91 | 130423 | 临漳县 | 130400 | 临漳 | 3 | 0310 | 056600 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 114.6195 | 36.33461 | Linzhang |
92 | 130424 | 成安县 | 130400 | 成安 | 3 | 0310 | 056700 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 114.66995 | 36.44411 | Cheng'an |
93 | 130425 | 大名县 | 130400 | 大名 | 3 | 0310 | 056900 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 大名县 | 115.15362 | 36.27994 | Daming |
94 | 130426 | 涉县 | 130400 | 涉县 | 3 | 0310 | 056400 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 涉县 | 113.69183 | 36.58072 | Shexian |
95 | 130427 | 磁县 | 130400 | 磁县 | 3 | 0310 | 056500 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 磁县 | 114.37387 | 36.37392 | Cixian |
96 | 130428 | 肥乡县 | 130400 | 肥乡 | 3 | 0310 | 057550 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 114.79998 | 36.54807 | Feixiang |
97 | 130429 | 永年县 | 130400 | 永年 | 3 | 0310 | 057150 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 114.48925 | 36.78356 | Yongnian |
98 | 130430 | 邱县 | 130400 | 邱县 | 3 | 0310 | 057450 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 邱县 | 115.17407 | 36.82082 | Qiuxian |
99 | 130431 | 鸡泽县 | 130400 | 鸡泽 | 3 | 0310 | 057350 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 114.8742 | 36.92374 | Jize |
100 | 130432 | 广平县 | 130400 | 广平 | 3 | 0310 | 057650 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 广平县 | 114.94653 | 36.48046 | Guangping |
101 | 130433 | 馆陶县 | 130400 | 馆陶 | 3 | 0310 | 057750 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 115.29913 | 36.53719 | Guantao |
102 | 130434 | 魏县 | 130400 | 魏县 | 3 | 0310 | 056800 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 魏县 | 114.93518 | 36.36171 | Weixian |
103 | 130435 | 曲周县 | 130400 | 曲周 | 3 | 0310 | 057250 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 114.95196 | 36.77671 | Quzhou |
104 | 130481 | 武安市 | 130400 | 武安 | 3 | 0310 | 056300 | 中国 | 河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 114.20153 | 36.69281 | Wu'an |
105 | 130500 | 邢台市 | 130000 | 邢台 | 2 | 0319 | 054001 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 114.508851 | 37.0682 | Xingtai | |
106 | 130502 | 桥东区 | 130500 | 桥东 | 3 | 0319 | 054001 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 114.50725 | 37.06801 | Qiaodong |
107 | 130503 | 桥西区 | 130500 | 桥西 | 3 | 0319 | 054000 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 114.46803 | 37.05984 | Qiaoxi |
108 | 130521 | 邢台县 | 130500 | 邢台 | 3 | 0319 | 054001 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 114.56575 | 37.0456 | Xingtai |
109 | 130522 | 临城县 | 130500 | 临城 | 3 | 0319 | 054300 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 114.50387 | 37.43977 | Lincheng |
110 | 130523 | 内丘县 | 130500 | 内丘 | 3 | 0319 | 054200 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 114.51212 | 37.28671 | Neiqiu |
111 | 130524 | 柏乡县 | 130500 | 柏乡 | 3 | 0319 | 055450 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 114.69332 | 37.48242 | Baixiang |
112 | 130525 | 隆尧县 | 130500 | 隆尧 | 3 | 0319 | 055350 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 114.77615 | 37.35351 | Longyao |
113 | 130526 | 任县 | 130500 | 任县 | 3 | 0319 | 055150 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 任县 | 114.6842 | 37.12575 | Renxian |
114 | 130527 | 南和县 | 130500 | 南和 | 3 | 0319 | 054400 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 南和县 | 114.68371 | 37.00488 | Nanhe |
115 | 130528 | 宁晋县 | 130500 | 宁晋 | 3 | 0319 | 055550 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 114.92117 | 37.61696 | Ningjin |
116 | 130529 | 巨鹿县 | 130500 | 巨鹿 | 3 | 0319 | 055250 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 115.03524 | 37.21801 | Julu |
117 | 130530 | 新河县 | 130500 | 新河 | 3 | 0319 | 055650 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 115.24987 | 37.52718 | Xinhe |
118 | 130531 | 广宗县 | 130500 | 广宗 | 3 | 0319 | 054600 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 115.14254 | 37.0746 | Guangzong |
119 | 130532 | 平乡县 | 130500 | 平乡 | 3 | 0319 | 054500 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 115.03002 | 37.06317 | Pingxiang |
120 | 130533 | 威县 | 130500 | 威县 | 3 | 0319 | 054700 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 115.2637 | 36.9768 | Weixian |
121 | 130534 | 清河县 | 130500 | 清河 | 3 | 0319 | 054800 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 115.66479 | 37.07122 | Qinghe |
122 | 130535 | 临西县 | 130500 | 临西 | 3 | 0319 | 054900 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 115.50097 | 36.87078 | Linxi |
123 | 130581 | 南宫市 | 130500 | 南宫 | 3 | 0319 | 055750 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 115.39068 | 37.35799 | Nangong |
124 | 130582 | 沙河市 | 130500 | 沙河 | 3 | 0319 | 054100 | 中国 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 114.4981 | 36.8577 | Shahe |
125 | 130600 | 保定市 | 130000 | 保定 | 2 | 0312 | 071052 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 115.482331 | 38.867657 | Baoding | |
126 | 130602 | 新市区 | 130600 | 新市 | 3 | 0312 | 071051 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 新市区 | 115.4587 | 38.87751 | Xinshi |
127 | 130603 | 北市区 | 130600 | 北市 | 3 | 0312 | 071000 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 北市区 | 115.49715 | 38.88322 | Beishi |
128 | 130604 | 南市区 | 130600 | 南市 | 3 | 0312 | 071001 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 南市区 | 115.52859 | 38.85455 | Nanshi |
129 | 130621 | 满城县 | 130600 | 满城 | 3 | 0312 | 072150 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 满城县 | 115.32296 | 38.94972 | Mancheng |
130 | 130622 | 清苑县 | 130600 | 清苑 | 3 | 0312 | 071100 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 清苑县 | 115.49267 | 38.76709 | Qingyuan |
131 | 130623 | 涞水县 | 130600 | 涞水 | 3 | 0312 | 074100 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 115.71517 | 39.39404 | Laishui |
132 | 130624 | 阜平县 | 130600 | 阜平 | 3 | 0312 | 073200 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 阜平县 | 114.19683 | 38.84763 | Fuping |
133 | 130625 | 徐水县 | 130600 | 徐水 | 3 | 0312 | 072550 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 徐水县 | 115.65829 | 39.02099 | Xushui |
134 | 130626 | 定兴县 | 130600 | 定兴 | 3 | 0312 | 072650 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 115.80786 | 39.26312 | Dingxing |
135 | 130627 | 唐县 | 130600 | 唐县 | 3 | 0312 | 072350 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 114.98516 | 38.74513 | Tangxian |
136 | 130628 | 高阳县 | 130600 | 高阳 | 3 | 0312 | 071500 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 高阳县 | 115.7788 | 38.70003 | Gaoyang |
137 | 130629 | 容城县 | 130600 | 容城 | 3 | 0312 | 071700 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 容城县 | 115.87158 | 39.0535 | Rongcheng |
138 | 130630 | 涞源县 | 130600 | 涞源 | 3 | 0312 | 074300 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 涞源县 | 114.69128 | 39.35388 | Laiyuan |
139 | 130631 | 望都县 | 130600 | 望都 | 3 | 0312 | 072450 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 115.1567 | 38.70996 | Wangdu |
140 | 130632 | 安新县 | 130600 | 安新 | 3 | 0312 | 071600 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 安新县 | 115.93557 | 38.93532 | Anxin |
141 | 130633 | 易县 | 130600 | 易县 | 3 | 0312 | 074200 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 115.4981 | 39.34885 | Yixian |
142 | 130634 | 曲阳县 | 130600 | 曲阳 | 3 | 0312 | 073100 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 114.70123 | 38.62154 | Quyang |
143 | 130635 | 蠡县 | 130600 | 蠡县 | 3 | 0312 | 071400 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 115.57717 | 38.48974 | Lixian |
144 | 130636 | 顺平县 | 130600 | 顺平 | 3 | 0312 | 072250 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 顺平县 | 115.1347 | 38.83854 | Shunping |
145 | 130637 | 博野县 | 130600 | 博野 | 3 | 0312 | 071300 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 115.47033 | 38.4564 | Boye |
146 | 130638 | 雄县 | 130600 | 雄县 | 3 | 0312 | 071800 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 雄县 | 116.10873 | 38.99442 | Xiongxian |
147 | 130681 | 涿州市 | 130600 | 涿州 | 3 | 0312 | 072750 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 115.98062 | 39.48622 | Zhuozhou |
148 | 130682 | 定州市 | 130600 | 定州 | 3 | 0312 | 073000 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 114.9902 | 38.51623 | Dingzhou |
149 | 130683 | 安国市 | 130600 | 安国 | 3 | 0312 | 071200 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 115.32321 | 38.41391 | Anguo |
150 | 130684 | 高碑店市 | 130600 | 高碑店 | 3 | 0312 | 074000 | 中国 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 115.87368 | 39.32655 | Gaobeidian |
151 | 130700 | 张家口市 | 130000 | 张家口 | 2 | 0313 | 075000 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 114.884091 | 40.811901 | Zhangjiakou | |
152 | 130702 | 桥东区 | 130700 | 桥东 | 3 | 0313 | 075000 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 114.8943 | 40.78844 | Qiaodong |
153 | 130703 | 桥西区 | 130700 | 桥西 | 3 | 0313 | 075061 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 114.86962 | 40.81945 | Qiaoxi |
154 | 130705 | 宣化区 | 130700 | 宣化 | 3 | 0313 | 075100 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 宣化区 | 115.06543 | 40.60957 | Xuanhua |
155 | 130706 | 下花园区 | 130700 | 下花园 | 3 | 0313 | 075300 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 下花园区 | 115.28744 | 40.50236 | Xiahuayuan |
156 | 130721 | 宣化县 | 130700 | 宣化 | 3 | 0313 | 075100 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 宣化县 | 115.15497 | 40.56618 | Xuanhua |
157 | 130722 | 张北县 | 130700 | 张北 | 3 | 0313 | 076450 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 张北县 | 114.71432 | 41.15977 | Zhangbei |
158 | 130723 | 康保县 | 130700 | 康保 | 3 | 0313 | 076650 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 康保县 | 114.60031 | 41.85225 | Kangbao |
159 | 130724 | 沽源县 | 130700 | 沽源 | 3 | 0313 | 076550 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 115.68859 | 41.66959 | Guyuan |
160 | 130725 | 尚义县 | 130700 | 尚义 | 3 | 0313 | 076750 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 尚义县 | 113.97134 | 41.07782 | Shangyi |
161 | 130726 | 蔚县 | 130700 | 蔚县 | 3 | 0313 | 075700 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 蔚县 | 114.58892 | 39.84067 | Yuxian |
162 | 130727 | 阳原县 | 130700 | 阳原 | 3 | 0313 | 075800 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 阳原县 | 114.15051 | 40.10361 | Yangyuan |
163 | 130728 | 怀安县 | 130700 | 怀安 | 3 | 0313 | 076150 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 怀安县 | 114.38559 | 40.67425 | Huai'an |
164 | 130729 | 万全县 | 130700 | 万全 | 3 | 0313 | 076250 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 万全县 | 114.7405 | 40.76694 | Wanquan |
165 | 130730 | 怀来县 | 130700 | 怀来 | 3 | 0313 | 075400 | 中国 | 河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 115.51773 | 40.41536 | Huailai |
